Type FAS/FAC
Technical Features
Single shaft seal
Unbalanced
Single conical spring
Independent of direction of rotation
Replaces: PAC-SEAL Type 17
Technical Data
Media: water, light oils, and mildly aggressive fluids
p1 = 0.6 MPa
t = -20 - 100 C
vg = 20 m/s
Materials
Seal face: silicon carbide, tungsten carbide, silicon nitride
Stationary Seats: carbon graphite, PTFE
Bellows: NBR, FPM
Housing parts: 1Cr18Ni9Ti
Spring: 1Cr18Ni9Ti
Secondary seals: NBR, FPM
| d | D1 | D | L | L1 | L2 | L3
|
|---|
| YT301-6 | 6 | 22 | 18 | 12.5 | 4 | 4 | 8.5?0.5
|
| YT301-8 | 8 | 22 | 18 | 12.5 | 4 | 4 | 8.5?0.5
|
| YT301-8A | 8 | 22 | 18 | 15 | 4 | 4 | 11?0.5
|
| YT301-8B | 8 | 26 | 24 | 19 | 6.5 | 8 | 11
|
| YT301-9 | 9 | 26 | 24 | 19 | 6.5 | 8 | 11
|
| YT301-10 | 10 | 26 | 24 | 19 | 6.5 | 8 | 11
|
| YT301-11 | 11 | 26 | 24 | 19 | 6.5 | 8 | 11
|
| YT301-12 | 12 | 26 | 24 | 21 | 6.5 | 8 | 13
|
| YT301-13 | 13 | 26 | 24 | 21 | 6.5 | 8 | 13
|
| YT301-12B | 12 | 29.5/35 | 32 | 21 | 6.5 | 8 | 13
|
| YT301-14 | 14 | 29.5/35 | 32 | 21 | 6.5 | 8 | 13
|
| YT301-15 | 15 | 29.5/38 | 32 | 21 | 6.5 | 8 | 13
|
| YT301-16 | 16 | 29.5/38 | 32 | 21 | 6.5 | 8 | 13
|
| YT301-14B | 14 | 29.5/38 | 35 | 21 | 6.5 | 8 | 13
|
| YT301-15B | 15 | 29.5/38 | 35 | 21 | 6.5 | 8 | 13
|
| YT301-16 | 16 | 29.5/38 | 35 | 21 | 6.5 | 8 | 13
|
| YT301-16B | 16 | 42 | 39 | 21 | 6.5 | 8 | 13
|
| YT301-17 | 17 | 42 | 39 | 21 | 6.5 | 8 | 13
|
| YT301-18 | 18 | 42 | 39 | 21 | 6.5 | 8 | 13
|
| YT301-19 | 19 | 42 | 39 | 21 | 6.5 | 8 | 13
|
| YT301-20 | 20 | 42 | 39 | 21 | 6.5 | 8 | 13
|
| YT301-20B | 20 | 45 | 42 | 23 | 8.5 | 10 | 13
|
| YT301-22 | 22 | 45 | 42 | 23 | 8.5 | 10 | 13
|
| YT301-24 | 24 | 50 | 47 | 24 | 8.5 | 10 | 14
|
| YT301-25 | 25 | 50 | 47 | 24 | 8.5 | 10 | 14
|
| YT301-28 | 28 | 57 | 54 | 25 | 8.5 | 10 | 15
|
| YT301-30 | 30 | 57 | 54 | 25 | 8.5 | 10 | 15
|
| YT301-32 | 32 | 57 | 54 | 25 | 8.5 | 10 | 15
|
| YT301-35 | 35 | 63 | 60 | 26 | 8.5 | 10 | 16
|
| YT301-38 | 38 | 68 | 65 | 30 | 10.5 | 12 | 18
|
| YT301-40 | 40 | 68 | 65 | 30 | 10.5 | 12 | 18
|
| YT301-45 | 45 | 73 | 70 | 32 | 10.5 | 12 | 20
|
| YT301-50 | 50 | 88 | 85 | 38 | 13 | 15 | 23
|
| YT301-55 | 55 | 88 | 85 | 38 | 13 | 15 | 23
|
| YT301-60 | 60 | 110 | 105 | 45 | 13 | 15 | 30
|
| YT301-70 | 70 | 110 | 105 | 47 | 13 | 15 | 32
|
Datasheets:
Face materials.pdf